Pawilon 01
6 m × 4 m · wysokość 2,8 m · 24 m²
Katalog prototypowy. Zgodność geometryczna nie stanowi potwierdzenia nośności. Masa i koszt pokazują wyłącznie dostępne dane.
Zestawienie elementów
| Nr | Element / SKU | Wymiary mm | Materiał | Szt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oznakowanie boardbranding:Oznakowanie board:1980x380x20 | 1980 × 380 × 20 | Panel mineralny | 3 |
| 2 | Szyna oznakowaniaRHS-25x25x2-1980 | 25 × 1980 × 25 | Czarna stal | 6 |
| 3 | Zakończenie koronybranding:Zakończenie korony:12x400x40 | 12 × 400 × 40 | Czarna stal | 6 |
| 4 | Adapter szyny oznakowaniaAdapter szyny oznakowania | 50 × 80 × 80 | Surowa stal | 6 |
| 5 | Głowica słupaGłowica słupa | 120 × 10 × 120 | Surowa stal | 4 |
| 6 | Węzeł i złącze belkiconnectors:Węzeł i złącze belki:100x300x70 | 100 × 300 × 70 | Czarna stal | 20 |
| 7 | Łącznik kasetŁącznik kaset | 60 × 6 × 35 | Surowa stal | 48 |
| 8 | Pokrycie kasetyPAV-DECK-996-20-2a047d99 | 996 × 20 × 996 | Dąb jasny | 1 |
| 9 | Pokrycie kasetyPAV-DECK-996-20-54a1d970 | 996 × 20 × 996 | Dąb jasny | 1 |
| 10 | Pokrycie kasetyPAV-DECK-996-20-5d41aa9d | 996 × 20 × 996 | Dąb jasny | 1 |
| 11 | Pokrycie kasetyPAV-DECK-996-20-FULL | 996 × 20 × 996 | Dąb jasny | 20 |
| 12 | Pokrycie kasetyPAV-DECK-996-20-fe888806 | 996 × 20 × 996 | Dąb jasny | 1 |
| 13 | Podpora poziomującaPAV-LEVEL-60 | 70 × 60 × 70 | Surowa stal | 96 |
| 14 | Ruszt kasety weldedRHS-40x40x2-920 | 40 × 920 × 40 | Czarna stal | 96 |
| 15 | Ruszt kasety weldedRHS-40x40x2-960 | 40 × 960 × 40 | Czarna stal | 48 |
| 16 | LadaPAV-COUNTER | 1600 × 1000 × 600 | Dąb jasny | 1 |
| 17 | ReflektorPAV-SPOT | 90 × 160 × 180 | Czarna stal | 2 |
| 18 | Krzyżulec belkiRHS-20x20x2-639 | 20 × 639 × 20 | Czarna stal | 30 |
| 19 | Pas belki kratowejRHS-40x40x2-1800 | 40 × 1800 × 40 | Czarna stal | 20 |
| 20 | Płyta podstawystructure:Płyta podstawy:180x10x180 | 180 × 10 × 180 | Czarna stal | 4 |
| 21 | Słup RHS 80RHS-80x80x3-2510 | 80 × 2510 × 80 | Czarna stal | 4 |
| 22 | Zastrzał węzłaRHS-25x25x2-406 | 25 × 406 × 25 | Czarna stal | 8 |
Oznakowanie i pliki
| Powierzchnia | Wymiar widoczny mm | Strony |
|---|---|---|
| crown:front:0:2000 · przód · board | 1980 × 380 | 2 |
| crown:front:2000:2000 · przód · board | 1980 × 380 | 2 |
| crown:front:4000:2000 · przód · board | 1980 × 380 | 2 |
Wymiary powierzchni widocznych. Spady i technologię druku należy dopasować do wybranego nośnika.
Podsumowanie
Znana masa części: 905,9 kg. Pozycje z nieustaloną masą: 6. Moc katalogowa wyposażenia: 40 W. Profile: 214,74 m.
Rewizja: 3f2ca21d305487784779cda813cb46ba61024558a074f2de5824cbe6ba2e3f22
https://ideovo.com/pawilon-studio